C.8.48 Ha Longfordpass 1 of 23
panoramic icon
C.8.48 Ha Longfordpass 2 of 23
panoramic icon
C.8.48 Ha Longfordpass 3 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 4 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 5 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 6 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 7 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 8 of 23
panoramic icon
C.8.48 Ha Longfordpass 9 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 10 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 11 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 12 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 13 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 14 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 15 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 16 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 17 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 18 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 19 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 20 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 21 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 22 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 23 of 23
panoramic icon
C.8.48 Ha Longfordpass 1 of 23
panoramic icon
C.8.48 Ha Longfordpass 2 of 23
panoramic icon
C.8.48 Ha Longfordpass 3 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 4 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 5 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 6 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 7 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 8 of 23
panoramic icon
C.8.48 Ha Longfordpass 9 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 10 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 11 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 12 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 13 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 14 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 15 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 16 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 17 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 18 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 19 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 20 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 21 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 22 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 23 of 23
panoramic icon
C.8.48 Ha Longfordpass 1 of 23
panoramic icon
C.8.48 Ha Longfordpass 2 of 23
panoramic icon
C.8.48 Ha Longfordpass 3 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 4 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 5 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 6 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 7 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 8 of 23
panoramic icon
C.8.48 Ha Longfordpass 9 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 10 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 11 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 12 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 13 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 14 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 15 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 16 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 17 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 18 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 19 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 20 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 21 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 22 of 23
C.8.48 Ha Longfordpass 23 of 23
panoramic icon

C.8.48 Ha Longfordpass,

Urlingford, Longfordpass, Thurles, E41D290

Agricultural Land

POA

Agent Logo

Contact REA Seamus Browne (Roscrea)

PSR Licence: 004140

+353 505 23158

Property Overview

Status

For Sale

Land Type

Agricultural Land

Property Financials

Price

POA

advertisement
advertisement
property description imageFOR SALE BY PUBLIC AUCTION JUNE 10TH
Residential Farm comprising of c.8.48 ha of top quality tillage and grazing land, along with a traditional farmhouse, farmyard and outbuildings.
The lands are held in Folio TY16473 and are accessed via a right of way.
The farmhouse is vacant for the last 12 months and is in need of renovation.

LOT 1: The entire
LOT 2: House and yard (C. 0.53 ha) E41 D290
LOT 3: C. 7.95 ha (c. 19.65 acres)

There is a Cattle Pen and Crush. There is water supply and the lands are fenced.

The lands are situated c. 7km from Urlingford and 14km from Thurles

FOR SALE BY PUBLIC AUCTION JUNE 10TH AT 3PM Hayes`s Hotel Thurles


Notice
Please note we have not tested any apparatus, fixtures, fittings, or services. Interested parties must undertake their own investigation into the working order of these items. All measurements are approximate and photographs provided for guidance only.

Similar Properties

SPOTTED A PROBLEM? Even the best agents make mistakes, help us to maintain accurate property information on our listings.